Up Garden de 4 suítes no KRONOS by Tegra, torre única na Barra da Tijuca.
Localização
Valores a partir de R$ 2.790.290 (tabela vigente out/2026, sujeito a disponibilidade e alteração), com disponibilidade sujeita a confirmação com a incorporadora. Entrega prevista para dez/2029, sujeita a alteração. Custos de transmissão (ITBI, escritura e registro) por conta do comprador, financiamento sujeito a aprovação de crédito. Material informativo, sem caráter de oferta de investimento. Imagens ilustrativas.
Se fizer sentido para o seu momento, fale com a nossa equipe pelo WhatsApp: enviamos plantas, tabela vigente e as unidades disponíveis para você avaliar com calma.
Rodrigo Serra Imóveis - CRECI-J 12717.
| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento Alto Padrão | R$ 1.480.710,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.480.710,00 | 76,94 m² | 76,94 m² | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.194.380,00 | 120,09 m² | 120,09 m² | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.644.350,00 | 146,71 m² | 146,71 m² | 4 | 4 | 0 | 2 |
| Cobertura | R$ 3.194.950,00 | 174,15 m² | 174,15 m² | 4 | 4 | 0 | 2 |
| Apartamento Garden | R$ 1.646.800,00 | 91,31 m² | 91,31 m² | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Apartamento Garden | R$ 2.314.170,00 | 131,67 m² | 131,67 m² | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Apartamento Garden | R$ 2.790.290,00 | 166,58 m² | 166,58 m² | 4 | 4 | 0 | 2 |
Av. Afonso Arinos de Melo Franco - Barra da Tijuca (Zona Sudoeste), Rio de Janeiro/RJ
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: