Arte Wood – Barra Olímpica (Cidade Arte)
Calper
A partir de
R$ 452.929
Unidades disponíveis
98
Área
36 a 166 m²
Entrega
Prevista fev/2030
Tabela vigente nov/2026 (tabela Calper rev. 06-07/11) de cada unidade, sujeita a disponibilidade e confirmação.
Tipologias
| Tipologia | Área | Disponíveis | A partir de |
|---|---|---|---|
| Studio - Up Garden | 54 a 64 m² | 14 | R$ 452.929 |
| Double Suítes | 35,61 m² | 27 | R$ 456.089 |
| Loja | 40 a 96 m² | 19 | R$ 512.300 |
| Studio - Townhouse | 59 a 61 m² | 7 | R$ 516.902 |
| Studio - Cobertura | 58 a 67 m² | 26 | R$ 523.119 |
| Double Suítes - Up Garden | 106,52 m² | 1 | R$ 639.620 |
| 3 Quartos - Up Garden | 82 a 166 m² | 2 | R$ 699.127 |
| 2 Quartos - Cobertura | 104,38 m² | 1 | R$ 866.094 |
| 3 Quartos - Cobertura | 122,78 m² | 1 | R$ 1.086.172 |
Unidades disponíveis
| Unidade | Tipo | Área | Entrega | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 · BL1-112 | Loja | 96,24 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 1.241.656 |
| 4 · BL4-1210 | Cobertura · 3 quartos | 122,78 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 1.086.172 |
| 4 · BL4-210 | Garden · 3 quartos | 165,98 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 1.034.988 |
| 1 · BL1-113 | Loja | 78,87 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 1.017.555 |
| 1 · BL1-114 | Loja | 76,14 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 982.333 |
| 1 · BL1-107 | Loja | 72,01 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 929.049 |
| 2 · BL2-101 | Loja | 71,17 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 903.828 |
| 2 · BL2-1211 | Cobertura · 2 quartos | 104,38 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 866.094 |
| 2 · BL2-104 | Loja | 65,95 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 837.536 |
| 1 · BL1-106 | Loja | 64,87 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 836.932 |
| 2 · BL2-106 | Loja | 57,6 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 731.495 |
| 2 · BL2-109 | Loja | 57,59 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 731.368 |
| 1 · BL1-110 | Loja | 56,29 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 726.236 |
| 1 · BL1-105 | Loja | 55,77 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 719.526 |
| 1 · BL1-108 | Loja | 54,92 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 708.560 |
| 1 · BL1-104 | Loja | 54,92 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 708.431 |
| 1 · BL1-111 | Loja | 54,56 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 703.916 |
| 4 · BL4-203 | Garden · 3 quartos | 81,51 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 699.127 |
| 1 · BL1-109 | Loja | 54,16 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 698.755 |
| 2 · BL2-107 | Loja | 53,88 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 684.253 |
| 1 · BL1-213 | Garden | 106,52 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 639.620 |
| 2 · BL2-103 | Loja | 48,12 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 611.104 |
| 1 · BL1-1213 | Cobertura | 67,34 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 608.216 |
| 1 · BL1-1220 | Cobertura | 62,21 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 594.260 |
| 3 · BL3-1220 | Cobertura | 62,21 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 594.260 |
| 3 · BL3-1219 | Cobertura | 61,28 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 584.962 |
| 1 · BL1-1207 | Cobertura | 61,73 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 582.073 |
| 1 · BL1-101 | Loja | 45,1 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 581.866 |
| 1 · BL1-1208 | Cobertura | 60,79 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 572.745 |
| 3 · BL3-1221 | Cobertura | 59,03 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 548.843 |
| 1 · BL1-1216 | Cobertura | 58,71 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 544.165 |
| 1 · BL1-1206 | Cobertura | 59,03 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 543.515 |
| 3 · BL3-113 | Casa | 61,31 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 542.675 |
| 3 · BL3-1207 | Cobertura | 61,73 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 542.128 |
| 3 · BL3-110 | Casa | 61,3 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 542.123 |
| 1 · BL1-1217 | Cobertura | 58,08 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 539.319 |
| 1 · BL1-1218 | Cobertura | 58,08 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 539.319 |
| 1 · BL1-1222 | Cobertura | 58,08 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 539.319 |
| 3 · BL3-1217 | Cobertura | 58,08 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 539.319 |
| 3 · BL3-1218 | Cobertura | 58,08 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 539.319 |
| 3 · BL3-1222 | Cobertura | 58,08 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 539.319 |
| 1 · BL1-1211 | Cobertura | 58,71 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 538.883 |
| 1 · BL1-1215 | Cobertura | 58,01 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 538.813 |
| 3 · BL3-1215 | Cobertura | 58,01 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 538.813 |
| 1 · BL1-1209 | Cobertura | 58,08 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 534.084 |
| 1 · BL1-1210 | Cobertura | 58,08 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 534.084 |
| 3 · BL3-111 | Casa | 60,37 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 534.032 |
| 1 · BL1-1203 | Cobertura | 58,01 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 533.580 |
| 1 · BL1-1212 | Cobertura | 58,01 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 533.580 |
| 3 · BL3-1208 | Cobertura | 60,79 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 533.437 |
| 3 · BL3-108 | Casa | 60,37 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 526.165 |
| 1 · BL1-1224 | Cobertura | 58,01 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 523.119 |
| 3 · BL3-1224 | Cobertura | 58,01 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 523.119 |
| 1 · BL1-207 | Garden | 63,88 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 520.159 |
| 3 · BL3-105 | Casa | 59,55 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 519.618 |
| 3 · BL3-104 | Casa | 59,41 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 518.352 |
| 3 · BL3-107 | Casa | 59,27 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 516.902 |
| 3 · BL3-207 | Garden | 63,88 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 514.123 |
| 2 · BL2-110 | Loja | 40,34 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 512.300 |
| 3 · BL3-208 | Garden | 63,03 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 507.020 |
| 3 · BL3-1001 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 481.825 |
| 1 · BL1-914 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 479.451 |
| 3 · BL3-801 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 477.078 |
| 1 · BL1-1113 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 474.705 |
| 3 · BL3-701 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 474.705 |
| 1 · BL1-1002 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 472.423 |
| 1 · BL1-1013 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 472.378 |
| 3 · BL3-601 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 472.331 |
| 1 · BL1-205 | Garden | 54,78 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 470.811 |
| 1 · BL1-209 | Garden | 54,78 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 470.811 |
| 1 · BL1-210 | Garden | 54,78 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 470.811 |
| 1 · BL1-913 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 470.051 |
| 3 · BL3-1114 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 470.051 |
| 3 · BL3-902 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 470.051 |
| 3 · BL3-501 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 469.958 |
| 1 · BL1-212 | Garden | 54,7 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 469.936 |
| 1 · BL1-203 | Garden | 54,49 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 468.790 |
| 1 · BL1-204 | Garden | 54,06 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 467.753 |
| 1 · BL1-211 | Garden | 54,06 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 467.753 |
| 1 · BL1-813 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 467.724 |
| 3 · BL3-802 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 467.724 |
| 3 · BL3-401 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 467.584 |
| 1 · BL1-702 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 465.442 |
| 1 · BL1-713 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 465.397 |
| 3 · BL3-702 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 465.397 |
| 1 · BL1-602 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 463.115 |
| 3 · BL3-602 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 463.069 |
| 3 · BL3-206 | Garden | 55,63 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 460.875 |
| 1 · BL1-502 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 460.788 |
| 3 · BL3-502 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 460.742 |
| 3 · BL3-1113 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 460.649 |
| 1 · BL1-402 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 458.461 |
| 3 · BL3-402 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 458.415 |
| 3 · BL3-1013 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 458.392 |
| 1 · BL1-313 | Apartamento | 35,61 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 456.089 |
| 3 · BL3-209 | Garden | 54,78 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 453.771 |
| 3 · BL3-210 | Garden | 54,78 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 453.771 |
| 3 · BL3-212 | Garden | 54,7 m² | Entrega prevista fev/2030 | R$ 452.929 |
Localização
Pinos claros indicam localização aproximada (no bairro).
Perguntas frequentes
Quantas unidades do Arte Wood estão disponíveis?
Hoje são 98 unidades disponíveis, pela tabela vigente da incorporadora. A disponibilidade é conferida todo dia.
Qual o preço inicial do Arte Wood?
A partir de R$ 452.929, pela tabela vigente, sujeito a disponibilidade.
Qual a data de entrega?
Prevista fev/2030. A data é a prevista pela incorporadora e pode mudar.
Incide laudêmio?
Pode incidir; é preciso verificar na matrícula.




