Epic Golf Residence – Barra da Tijuca
Patrimar
A partir de
R$ 1.673.887
Unidades disponíveis
125
Área
76 a 163 m²
Entrega
Prevista mar/2029
Tabela vigente nov/2026 (tabela Patrimar nº 11/2026, válida até 30/11) de cada unidade, sujeita a disponibilidade e confirmação.
Tipologias
| Tipologia | Área | Disponíveis | A partir de |
|---|---|---|---|
| 2 Quartos | 76 a 79 m² | 83 | R$ 1.673.887 |
| 2 Quartos com terraço | 80 a 86 m² | 6 | R$ 1.694.618 |
| 2 Quartos Garden | 102 a 109 m² | 8 | R$ 1.928.635 |
| 3 Quartos | 115 a 116 m² | 26 | R$ 2.517.255 |
| Cob. linear 3 Quartos | 162,96 m² | 2 | R$ 4.530.651 |
Unidades disponíveis
| Unidade | Tipo | Área | Entrega | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2000 · T2000-1803 | Apartamento | 162,96 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 5.243.818 |
| 1000 · T1000-1803 | Apartamento | 162,96 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 4.530.651 |
| 2000 · T2000-1605 | Apartamento · 3 quartos | 115,9 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 3.237.166 |
| 2000 · T2000-1505 | Apartamento · 3 quartos | 115,9 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 3.184.982 |
| 2000 · T2000-1705 | Apartamento · 3 quartos | 115,9 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 3.171.950 |
| 1000 · T1000-1701 | Apartamento · 3 quartos | 114,64 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 3.079.304 |
| 1000 · T1000-1601 | Apartamento · 3 quartos | 114,64 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 3.030.455 |
| 2000 · T2000-1601 | Apartamento · 3 quartos | 114,64 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 3.030.455 |
| 1000 · T1000-1705 | Apartamento · 3 quartos | 115,9 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 3.025.055 |
| 1000 · T1000-1501 | Apartamento · 3 quartos | 114,64 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.981.594 |
| 2000 · T2000-1501 | Apartamento · 3 quartos | 114,64 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.981.594 |
| 1000 · T1000-1401 | Apartamento · 3 quartos | 114,64 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.932.704 |
| 1000 · T1000-1301 | Apartamento · 3 quartos | 114,64 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.883.796 |
| 2000 · T2000-1301 | Apartamento · 3 quartos | 114,64 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.883.796 |
| 1000 · T1000-1505 | Apartamento · 3 quartos | 115,9 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.872.129 |
| 2000 · T2000-1201 | Apartamento · 3 quartos | 114,64 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.834.952 |
| 1000 · T1000-1405 | Apartamento · 3 quartos | 115,9 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.825.098 |
| 1000 · T1000-1101 | Apartamento · 3 quartos | 114,64 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.786.080 |
| 2000 · T2000-1101 | Apartamento · 3 quartos | 114,64 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.786.080 |
| 1000 · T1000-1305 | Apartamento · 3 quartos | 115,9 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.777.968 |
| 2000 · T2000-505 | Apartamento · 3 quartos | 115,9 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.741.236 |
| 1000 · T1000-1205 | Apartamento · 3 quartos | 115,9 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.730.916 |
| 2000 · T2000-305 | Apartamento · 3 quartos | 115,9 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.688.932 |
| 2000 · T2000-205 | Apartamento · 3 quartos | 116,31 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.619.826 |
| 1000 · T1000-905 | Apartamento · 3 quartos | 115,9 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.601.446 |
| 2000 · T2000-601 | Apartamento · 3 quartos | 114,64 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.590.556 |
| 2000 · T2000-401 | Apartamento · 3 quartos | 114,64 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.541.710 |
| 2000 · T2000-301 | Apartamento · 3 quartos | 114,64 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.517.255 |
| 2000 · T2000-106 | Garden · 2 quartos | 105,89 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.299.969 |
| 2000 · T2000-107 | Garden · 2 quartos | 101,85 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.287.950 |
| 1000 · T1000-103 | Garden · 2 quartos | 105,93 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.255.805 |
| 1000 · T1000-102 | Garden · 2 quartos | 108,74 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.252.597 |
| 1000 · T1000-1707 | Apartamento · 2 quartos | 79,33 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.211.271 |
| 2000 · T2000-1704 | Apartamento · 2 quartos | 75,68 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.147.925 |
| 2000 · T2000-1702 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.136.640 |
| 1000 · T1000-106 | Garden · 2 quartos | 105,89 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.102.935 |
| 1000 · T1000-1703 | Apartamento · 2 quartos | 77,29 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.095.672 |
| 2000 · T2000-1706 | Apartamento · 2 quartos | 76,96 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.086.682 |
| 2000 · T2000-1507 | Apartamento · 2 quartos | 79,33 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.082.671 |
| 2000 · T2000-1606 | Apartamento · 2 quartos | 76,96 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.072.761 |
| 1000 · T1000-1408 | Apartamento · 2 quartos | 77,81 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.065.615 |
| 1000 · T1000-1603 | Apartamento · 2 quartos | 77,29 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.062.360 |
| 2000 · T2000-1703 | Apartamento · 2 quartos | 77,29 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.056.456 |
| 2000 · T2000-1603 | Apartamento · 2 quartos | 77,29 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.043.117 |
| 2000 · T2000-1506 | Apartamento · 2 quartos | 76,96 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.039.367 |
| 2000 · T2000-1402 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.034.859 |
| 2000 · T2000-103 | Garden · 2 quartos | 105,93 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.034.133 |
| 1000 · T1000-1503 | Apartamento · 2 quartos | 77,29 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.029.106 |
| 2000 · T2000-1307 | Apartamento · 2 quartos | 79,33 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.014.427 |
| 1000 · T1000-107 | Garden · 2 quartos | 101,85 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.012.236 |
| 2000 · T2000-1503 | Apartamento · 2 quartos | 77,29 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.010.187 |
| 2000 · T2000-1406 | Apartamento · 2 quartos | 76,96 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.005.885 |
| 1000 · T1000-1702 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 2.000.664 |
| 1000 · T1000-1607 | Apartamento · 2 quartos | 79,33 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.998.134 |
| 1000 · T1000-1208 | Apartamento · 2 quartos | 77,81 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.996.818 |
| 1000 · T1000-1403 | Apartamento · 2 quartos | 77,29 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.995.879 |
| 2000 · T2000-1604 | Apartamento · 2 quartos | 75,68 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.981.717 |
| 2000 · T2000-1207 | Apartamento · 2 quartos | 79,33 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.980.254 |
| 2000 · T2000-1403 | Apartamento · 2 quartos | 77,29 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.977.210 |
| 1000 · T1000-1606 | Apartamento · 2 quartos | 76,96 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.976.799 |
| 2000 · T2000-1306 | Apartamento · 2 quartos | 76,96 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.972.496 |
| 1000 · T1000-1706 | Apartamento · 2 quartos | 76,96 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.969.703 |
| 1000 · T1000-1602 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.968.805 |
| 2000 · T2000-1202 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.967.044 |
| 1000 · T1000-1507 | Apartamento · 2 quartos | 79,33 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.965.896 |
| 1000 · T1000-1303 | Apartamento · 2 quartos | 77,29 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.962.578 |
| 2000 · T2000-1504 | Apartamento · 2 quartos | 75,68 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.949.675 |
| 1000 · T1000-1506 | Apartamento · 2 quartos | 76,96 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.944.994 |
| 2000 · T2000-1303 | Apartamento · 2 quartos | 77,29 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.944.228 |
| 2000 · T2000-1608 | Apartamento · 2 quartos | 77,81 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.940.482 |
| 2000 · T2000-1206 | Apartamento · 2 quartos | 76,96 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.939.020 |
| 1000 · T1000-1502 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.937.085 |
| 1000 · T1000-1704 | Apartamento · 2 quartos | 75,68 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.936.952 |
| 1000 · T1000-1407 | Apartamento · 2 quartos | 79,33 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.933.702 |
| 2000 · T2000-1102 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.933.116 |
| 2000 · T2000-104 | Garden · 2 quartos | 104,29 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.928.635 |
| 2000 · T2000-1404 | Apartamento · 2 quartos | 75,68 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.917.786 |
| 1000 · T1000-1406 | Apartamento · 2 quartos | 76,96 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.913.098 |
| 2000 · T2000-1007 | Apartamento · 2 quartos | 79,33 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.912.028 |
| 2000 · T2000-1106 | Apartamento · 2 quartos | 76,96 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.905.630 |
| 1000 · T1000-1307 | Apartamento · 2 quartos | 79,33 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.901.427 |
| 2000 · T2000-1304 | Apartamento · 2 quartos | 75,68 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.885.789 |
| 2000 · T2000-202 | Apartamento · 2 quartos | 85,15 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.883.707 |
| 1000 · T1000-1306 | Apartamento · 2 quartos | 76,96 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.881.219 |
| 2000 · T2000-1103 | Apartamento · 2 quartos | 77,29 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.878.345 |
| 2000 · T2000-902 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.873.798 |
| 1000 · T1000-1302 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.873.598 |
| 1000 · T1000-1207 | Apartamento · 2 quartos | 79,33 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.869.275 |
| 2000 · T2000-1204 | Apartamento · 2 quartos | 75,68 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.853.833 |
| 1000 · T1000-1206 | Apartamento · 2 quartos | 76,96 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.849.293 |
| 2000 · T2000-802 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.848.347 |
| 2000 · T2000-207 | Apartamento · 2 quartos | 85,86 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.847.600 |
| 2000 · T2000-1003 | Apartamento · 2 quartos | 77,29 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.845.434 |
| 1000 · T1000-1202 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.841.829 |
| 1000 · T1000-1107 | Apartamento · 2 quartos | 79,33 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.836.983 |
| 1000 · T1000-608 | Apartamento · 2 quartos | 77,81 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.824.597 |
| 1000 · T1000-1106 | Apartamento · 2 quartos | 76,96 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.817.369 |
| 1000 · T1000-1102 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.810.116 |
| 1000 · T1000-508 | Apartamento · 2 quartos | 77,81 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.807.482 |
| 1000 · T1000-1007 | Apartamento · 2 quartos | 79,33 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.804.738 |
| 2000 · T2000-602 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.797.460 |
| 2000 · T2000-803 | Apartamento · 2 quartos | 77,29 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.795.944 |
| 1000 · T1000-408 | Apartamento · 2 quartos | 77,81 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.790.272 |
| 1000 · T1000-1006 | Apartamento · 2 quartos | 76,96 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.785.518 |
| 1000 · T1000-1002 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.778.326 |
| 2000 · T2000-206 | Apartamento · 2 quartos | 81,81 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.776.975 |
| 2000 · T2000-407 | Apartamento · 2 quartos | 79,33 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.775.395 |
| 1000 · T1000-308 | Apartamento · 2 quartos | 77,81 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.772.985 |
| 2000 · T2000-703 | Apartamento · 2 quartos | 77,29 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.771.268 |
| 1000 · T1000-203 | Apartamento · 2 quartos | 82,05 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.765.653 |
| 2000 · T2000-307 | Apartamento · 2 quartos | 79,33 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.758.320 |
| 2000 · T2000-1008 | Apartamento · 2 quartos | 77,81 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.752.733 |
| 1000 · T1000-902 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.749.273 |
| 2000 · T2000-302 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.746.557 |
| 2000 · T2000-406 | Apartamento · 2 quartos | 76,96 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.738.465 |
| 1000 · T1000-806 | Apartamento · 2 quartos | 76,96 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.737.709 |
| 1000 · T1000-204 | Apartamento · 2 quartos | 80,43 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.730.800 |
| 2000 · T2000-503 | Apartamento · 2 quartos | 77,29 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.730.061 |
| 1000 · T1000-604 | Apartamento · 2 quartos | 75,68 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.726.290 |
| 1000 · T1000-108 | Apartamento · 2 quartos | 77,79 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.720.937 |
| 1000 · T1000-208 | Apartamento · 2 quartos | 77,79 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.720.937 |
| 2000 · T2000-403 | Apartamento · 2 quartos | 77,29 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.713.604 |
| 1000 · T1000-206 | Apartamento · 2 quartos | 81,81 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.694.618 |
| 1000 · T1000-404 | Apartamento · 2 quartos | 75,68 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.693.702 |
| 1000 · T1000-506 | Apartamento · 2 quartos | 76,96 m² | Entrega prevista mar/2029 | R$ 1.673.887 |
Localização
Pinos claros indicam localização aproximada (no bairro).
Perguntas frequentes
Quantas unidades do Epic Golf Residence estão disponíveis?
Hoje são 125 unidades disponíveis, pela tabela vigente da incorporadora. A disponibilidade é conferida todo dia.
Qual o preço inicial do Epic Golf Residence?
A partir de R$ 1.673.887, pela tabela vigente, sujeito a disponibilidade.
Qual a data de entrega?
Prevista mar/2029. A data é a prevista pela incorporadora e pode mudar.
Incide laudêmio?
Pode incidir; é preciso verificar na matrícula.




