
Ilhamar Beach & Home
Ilhamar Beach & Home – Barra Olímpica
RIVA Incorporadora
A partir de
R$ 537.660
Unidades disponíveis
273
Área
53 a 90 m²
Entrega
Prevista jul/2029
Tabela vigente RIVA out/26 (painel 30/10/2026) de cada unidade, sujeita a disponibilidade e confirmação.
Tipologias
| Tipologia | Área | Disponíveis | A partir de |
|---|---|---|---|
| 2 Quartos com Suíte | 53 a 55 m² | 142 | R$ 537.660 |
| 2 Quartos com Suíte térreo com área privativa | 62 a 71 m² | 6 | R$ 595.319 |
| 3 Quartos com Suíte | 61 a 61 m² | 123 | R$ 630.213 |
| 3 Quartos com Suíte térreo com área privativa | 90,15 m² | 2 | R$ 712.553 |
Unidades disponíveis
| Unidade | Tipo | Área | Entrega | Preço |
|---|---|---|---|---|
| BL03 · BL03-0106 | Apartamento · 3 quartos | 90,15 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 727.021 |
| BL03 · BL03-0105 | Apartamento · 3 quartos | 90,15 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 712.553 |
| BL03 · BL03-1806 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 702.340 |
| BL01 · BL01-1805 | Apartamento · 3 quartos | 60,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 701.277 |
| BL03 · BL03-1701 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 699.255 |
| BL03 · BL03-1706 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 699.255 |
| BL02 · BL02-1610 | Apartamento · 3 quartos | 61,3 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 697.128 |
| BL03 · BL03-1601 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 696.170 |
| BL03 · BL03-1606 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 696.170 |
| BL01 · BL01-1605 | Apartamento · 3 quartos | 60,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 695.106 |
| BL01 · BL01-1702 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 694.043 |
| BL03 · BL03-1501 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 693.085 |
| BL03 · BL03-1506 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 693.085 |
| BL01 · BL01-1505 | Apartamento · 3 quartos | 60,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 692.021 |
| BL01 · BL01-1602 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 690.957 |
| BL03 · BL03-1401 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 690.000 |
| BL03 · BL03-1406 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 690.000 |
| BL01 · BL01-1405 | Apartamento · 3 quartos | 60,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 688.936 |
| BL03 · BL03-1802 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 688.936 |
| BL01 · BL01-1502 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 687.872 |
| BL03 · BL03-1805 | Apartamento · 3 quartos | 60,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 687.872 |
| BL03 · BL03-1301 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 686.915 |
| BL03 · BL03-1306 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 686.915 |
| BL02 · BL02-1809 | Apartamento · 3 quartos | 61,3 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 685.851 |
| BL03 · BL03-1702 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 685.851 |
| BL01 · BL01-1305 | Apartamento · 3 quartos | 60,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 684.787 |
| BL01 · BL01-1402 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 684.787 |
| BL03 · BL03-1705 | Apartamento · 3 quartos | 60,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 684.787 |
| BL03 · BL03-1201 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 683.830 |
| BL03 · BL03-1206 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 683.830 |
| BL02 · BL02-1709 | Apartamento · 3 quartos | 61,3 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 682.766 |
| BL03 · BL03-1602 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 682.766 |
| BL01 · BL01-1205 | Apartamento · 3 quartos | 60,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 681.702 |
| BL01 · BL01-1302 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 681.702 |
| BL03 · BL03-1605 | Apartamento · 3 quartos | 60,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 680.745 |
| BL01 · BL01-1801 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 679.681 |
| BL01 · BL01-1806 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 679.681 |
| BL02 · BL02-1704 | Apartamento · 3 quartos | 61,3 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 679.681 |
| BL03 · BL03-1101 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 679.681 |
| BL03 · BL03-1106 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 679.681 |
| BL01 · BL01-1202 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 678.617 |
| BL02 · BL02-1609 | Apartamento · 3 quartos | 61,3 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 678.617 |
| BL03 · BL03-1502 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 678.617 |
| BL03 · BL03-1505 | Apartamento · 3 quartos | 60,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 677.660 |
| BL01 · BL01-1701 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 676.596 |
| BL01 · BL01-1706 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 676.596 |
| BL03 · BL03-1001 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 676.596 |
| BL03 · BL03-1006 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 676.596 |
| BL02 · BL02-1509 | Apartamento · 3 quartos | 61,3 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 675.532 |
| BL03 · BL03-1402 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 675.532 |
| BL03 · BL03-1405 | Apartamento · 3 quartos | 60,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 674.468 |
| BL01 · BL01-1601 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 673.511 |
| BL01 · BL01-1606 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 673.511 |
| BL03 · BL03-0901 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 673.511 |
| BL03 · BL03-0906 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 673.511 |
| BL02 · BL02-1409 | Apartamento · 3 quartos | 61,3 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 672.447 |
| BL03 · BL03-1302 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 672.447 |
| BL03 · BL03-1305 | Apartamento · 3 quartos | 60,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 671.383 |
| BL01 · BL01-1501 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 670.426 |
| BL01 · BL01-1506 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 670.426 |
| BL03 · BL03-0801 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 670.426 |
| BL03 · BL03-0806 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 670.426 |
| BL02 · BL02-1309 | Apartamento · 3 quartos | 61,3 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 669.362 |
| BL03 · BL03-1205 | Apartamento · 3 quartos | 60,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 668.298 |
| BL01 · BL01-1401 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 667.340 |
| BL01 · BL01-1406 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 667.340 |
| BL03 · BL03-0701 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 667.340 |
| BL03 · BL03-0706 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 667.340 |
| BL02 · BL02-1209 | Apartamento · 3 quartos | 61,3 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 666.277 |
| BL03 · BL03-1102 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 666.277 |
| BL03 · BL03-1105 | Apartamento · 3 quartos | 60,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 665.213 |
| BL03 · BL03-0601 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 664.255 |
| BL01 · BL01-1301 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 663.191 |
| BL01 · BL01-1306 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 663.191 |
| BL02 · BL02-1109 | Apartamento · 3 quartos | 61,3 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 663.191 |
| BL03 · BL03-1005 | Apartamento · 3 quartos | 60,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 662.128 |
| BL03 · BL03-0501 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 661.170 |
| BL03 · BL03-0506 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 661.170 |
| BL01 · BL01-1201 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 660.106 |
| BL01 · BL01-1206 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 660.106 |
| BL02 · BL02-1009 | Apartamento · 3 quartos | 61,3 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 660.106 |
| BL03 · BL03-0902 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 660.106 |
| BL03 · BL03-0905 | Apartamento · 3 quartos | 60,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 659.043 |
| BL03 · BL03-0401 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 658.085 |
| BL03 · BL03-0406 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 658.085 |
| BL01 · BL01-1101 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 657.021 |
| BL01 · BL01-1106 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 657.021 |
| BL02 · BL02-0909 | Apartamento · 3 quartos | 61,3 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 657.021 |
| BL03 · BL03-0802 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 657.021 |
| BL03 · BL03-0805 | Apartamento · 3 quartos | 60,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 655.957 |
| BL03 · BL03-0301 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 655.000 |
| BL03 · BL03-0306 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 655.000 |
| BL01 · BL01-1006 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 653.936 |
| BL03 · BL03-0702 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 653.936 |
| BL01 · BL01-0402 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 652.872 |
| BL03 · BL03-0201 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 651.915 |
| BL03 · BL03-0206 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 651.915 |
| BL01 · BL01-0901 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 650.851 |
| BL01 · BL01-0906 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 650.851 |
| BL03 · BL03-0602 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 650.851 |
| BL01 · BL01-0205 | Apartamento · 3 quartos | 60,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 649.787 |
| BL01 · BL01-0302 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 649.787 |
| BL03 · BL03-0605 | Apartamento · 3 quartos | 60,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 649.787 |
| BL01 · BL01-1001 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 648.830 |
| BL01 · BL01-0806 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 647.766 |
| BL01 · BL01-0202 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 646.702 |
| BL02 · BL02-0609 | Apartamento · 3 quartos | 61,3 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 646.702 |
| BL03 · BL03-0502 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 646.702 |
| BL03 · BL03-0505 | Apartamento · 3 quartos | 60,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 645.745 |
| BL01 · BL01-0701 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 644.681 |
| BL01 · BL01-0706 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 644.681 |
| BL03 · BL03-0402 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 643.617 |
| BL01 · BL01-0801 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 642.660 |
| BL03 · BL03-0405 | Apartamento · 3 quartos | 60,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 642.660 |
| BL01 · BL01-0606 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 641.596 |
| BL02 · BL02-0504 | Apartamento · 3 quartos | 61,3 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 641.596 |
| BL03 · BL03-0302 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 640.532 |
| BL03 · BL03-0305 | Apartamento · 3 quartos | 60,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 639.574 |
| BL01 · BL01-0301 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 638.511 |
| BL01 · BL01-0306 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 638.511 |
| BL01 · BL01-0501 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 638.511 |
| BL03 · BL03-0202 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 637.447 |
| BL03 · BL03-0205 | Apartamento · 3 quartos | 60,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 636.489 |
| BL01 · BL01-0406 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 635.426 |
| BL01 · BL01-0401 | Apartamento · 3 quartos | 60,84 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 630.213 |
| BL02 · BL02-1811 | Apartamento · 2 quartos | 54,2 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 624.043 |
| BL03 · BL03-0108 | Apartamento · 2 quartos | 70,88 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 622.021 |
| BL02 · BL02-1711 | Apartamento · 2 quartos | 54,2 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 620.957 |
| BL02 · BL02-1802 | Apartamento · 2 quartos | 53,41 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 620.957 |
| BL02 · BL02-0102 | Apartamento · 2 quartos | 62,93 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 620.000 |
| BL02 · BL02-0111 | Apartamento · 2 quartos | 62,51 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 617.872 |
| BL02 · BL02-1611 | Apartamento · 2 quartos | 54,2 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 617.872 |
| BL02 · BL02-1511 | Apartamento · 2 quartos | 54,2 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 614.787 |
| BL02 · BL02-1602 | Apartamento · 2 quartos | 53,41 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 614.787 |
| BL02 · BL02-1502 | Apartamento · 2 quartos | 53,41 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 610.745 |
| BL02 · BL02-1702 | Apartamento · 2 quartos | 53,41 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 610.745 |
| BL03 · BL03-0103 | Apartamento · 2 quartos | 70,82 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 608.617 |
| BL02 · BL02-1311 | Apartamento · 2 quartos | 54,2 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 607.660 |
| BL02 · BL02-1402 | Apartamento · 2 quartos | 53,41 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 607.660 |
| BL02 · BL02-1211 | Apartamento · 2 quartos | 54,2 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 604.574 |
| BL02 · BL02-1302 | Apartamento · 2 quartos | 53,41 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 604.574 |
| BL02 · BL02-0105 | Apartamento · 2 quartos | 62,93 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 603.511 |
| BL02 · BL02-1705 | Apartamento · 2 quartos | 54,2 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 602.447 |
| BL03 · BL03-1807 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 602.447 |
| BL03 · BL03-1808 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 602.447 |
| BL02 · BL02-1111 | Apartamento · 2 quartos | 54,2 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 601.489 |
| BL02 · BL02-1202 | Apartamento · 2 quartos | 53,41 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 601.489 |
| BL02 · BL02-1605 | Apartamento · 2 quartos | 54,2 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 599.362 |
| BL03 · BL03-1707 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 599.362 |
| BL03 · BL03-1708 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 599.362 |
| BL02 · BL02-1011 | Apartamento · 2 quartos | 54,2 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 598.404 |
| BL02 · BL02-1701 | Apartamento · 2 quartos | 54,95 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 598.404 |
| BL02 · BL02-1812 | Apartamento · 2 quartos | 54,78 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 597.340 |
| BL02 · BL02-1505 | Apartamento · 2 quartos | 54,2 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 596.277 |
| BL02 · BL02-1708 | Apartamento · 2 quartos | 53,41 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 596.277 |
| BL03 · BL03-1607 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 596.277 |
| BL03 · BL03-1608 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 596.277 |
| BL02 · BL02-0108 | Apartamento · 2 quartos | 62,45 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 595.319 |
| BL02 · BL02-1601 | Apartamento · 2 quartos | 54,95 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 595.319 |
| BL01 · BL01-1703 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 594.255 |
| BL02 · BL02-1712 | Apartamento · 2 quartos | 54,78 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 594.255 |
| BL02 · BL02-1405 | Apartamento · 2 quartos | 54,2 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 593.191 |
| BL02 · BL02-1608 | Apartamento · 2 quartos | 53,41 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 593.191 |
| BL03 · BL03-1507 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 593.191 |
| BL03 · BL03-1508 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 593.191 |
| BL02 · BL02-1501 | Apartamento · 2 quartos | 54,95 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 592.128 |
| BL01 · BL01-1603 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 591.170 |
| BL02 · BL02-1612 | Apartamento · 2 quartos | 54,78 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 591.170 |
| BL02 · BL02-1305 | Apartamento · 2 quartos | 54,2 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 590.106 |
| BL02 · BL02-1508 | Apartamento · 2 quartos | 53,41 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 590.106 |
| BL03 · BL03-1407 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 590.106 |
| BL03 · BL03-1408 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 590.106 |
| BL02 · BL02-1401 | Apartamento · 2 quartos | 54,95 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 589.043 |
| BL01 · BL01-1704 | Apartamento · 2 quartos | 54,56 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 588.085 |
| BL02 · BL02-1512 | Apartamento · 2 quartos | 54,78 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 588.085 |
| BL01 · BL01-1503 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 587.021 |
| BL02 · BL02-1205 | Apartamento · 2 quartos | 54,2 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 587.021 |
| BL02 · BL02-1408 | Apartamento · 2 quartos | 53,41 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 587.021 |
| BL03 · BL03-1307 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 587.021 |
| BL03 · BL03-1308 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 587.021 |
| BL02 · BL02-1301 | Apartamento · 2 quartos | 54,95 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 585.957 |
| BL03 · BL03-1703 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 585.957 |
| BL01 · BL01-1604 | Apartamento · 2 quartos | 54,56 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 585.000 |
| BL01 · BL01-1403 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 583.936 |
| BL02 · BL02-1105 | Apartamento · 2 quartos | 54,2 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 583.936 |
| BL02 · BL02-1308 | Apartamento · 2 quartos | 53,41 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 583.936 |
| BL02 · BL02-1807 | Apartamento · 2 quartos | 54,95 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 583.936 |
| BL03 · BL03-1207 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 583.936 |
| BL03 · BL03-1208 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 583.936 |
| BL03 · BL03-1804 | Apartamento · 2 quartos | 54,56 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 583.936 |
| BL02 · BL02-1806 | Apartamento · 2 quartos | 54,78 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 582.872 |
| BL03 · BL03-1603 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 582.872 |
| BL02 · BL02-1005 | Apartamento · 2 quartos | 54,2 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 580.851 |
| BL02 · BL02-1208 | Apartamento · 2 quartos | 53,41 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 580.851 |
| BL02 · BL02-1707 | Apartamento · 2 quartos | 54,95 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 580.851 |
| BL03 · BL03-1107 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 580.851 |
| BL03 · BL03-1108 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 580.851 |
| BL03 · BL03-1704 | Apartamento · 2 quartos | 54,56 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 580.851 |
| BL01 · BL01-1807 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 579.787 |
| BL01 · BL01-1808 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 579.787 |
| BL02 · BL02-1101 | Apartamento · 2 quartos | 54,95 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 579.787 |
| BL02 · BL02-1706 | Apartamento · 2 quartos | 54,78 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 579.787 |
| BL03 · BL03-1503 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 579.787 |
| BL01 · BL01-1404 | Apartamento · 2 quartos | 54,56 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 578.830 |
| BL01 · BL01-1203 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 577.766 |
| BL02 · BL02-1607 | Apartamento · 2 quartos | 54,95 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 577.766 |
| BL01 · BL01-1707 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 576.702 |
| BL01 · BL01-1708 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 576.702 |
| BL02 · BL02-0905 | Apartamento · 2 quartos | 54,2 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 576.702 |
| BL02 · BL02-1108 | Apartamento · 2 quartos | 53,41 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 576.702 |
| BL02 · BL02-1606 | Apartamento · 2 quartos | 54,78 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 576.702 |
| BL03 · BL03-1007 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 576.702 |
| BL03 · BL03-1008 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 576.702 |
| BL03 · BL03-1604 | Apartamento · 2 quartos | 54,56 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 576.702 |
| BL02 · BL02-0311 | Apartamento · 2 quartos | 54,2 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 575.745 |
| BL03 · BL03-1403 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 575.745 |
| BL02 · BL02-1507 | Apartamento · 2 quartos | 54,95 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 574.681 |
| BL01 · BL01-1607 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 573.617 |
| BL01 · BL01-1608 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 573.617 |
| BL02 · BL02-0805 | Apartamento · 2 quartos | 54,2 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 573.617 |
| BL02 · BL02-1008 | Apartamento · 2 quartos | 53,41 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 573.617 |
| BL02 · BL02-1506 | Apartamento · 2 quartos | 54,78 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 573.617 |
| BL03 · BL03-0907 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 573.617 |
| BL03 · BL03-0908 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 573.617 |
| BL03 · BL03-1504 | Apartamento · 2 quartos | 54,56 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 573.617 |
| BL03 · BL03-1303 | Apartamento · 2 quartos | 55,16 m² | Entrega prevista jul/2029 | R$ 572.660 |
