Tie Residencial
Tie Residencial – Tijuca
Opportunity
A partir de
R$ 1.182.234
Unidades disponíveis
113
Área
77 a 197 m²
Entrega
Prevista jan/2027
Tabela vigente out/2026 (tabela Opportunity; ingerida 13/10/2026) de cada unidade, sujeita a disponibilidade e confirmação.
Tipologias
| Tipologia | Área | Disponíveis | A partir de |
|---|---|---|---|
| 2 Quartos | 77 a 80 m² | 32 | R$ 1.182.234 |
| Garden 2 Quartos | 91 a 94 m² | 2 | R$ 1.416.536 |
| 3 Quartos | 97 a 112 m² | 33 | R$ 1.434.067 |
| 4 Quartos | 133 a 197 m² | 42 | R$ 1.967.331 |
| Garden 4 Quartos | 164 a 196 m² | 2 | R$ 2.283.721 |
| Garden 3 Quartos | 165 a 167 m² | 2 | R$ 2.565.976 |
Unidades disponíveis
| Unidade | Tipo | Área | Entrega | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0208 | Apartamento · 4 quartos | 196,55 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 3.328.179 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0105 | Garden · 4 quartos | 196,05 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 3.021.689 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-1008 | Apartamento · 4 quartos | 137,77 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.742.321 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0908 | Apartamento · 4 quartos | 137,77 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.727.677 |
| Ed. Bromélia (Fase I) · B03-1001 | Apartamento · 4 quartos | 133,07 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.660.749 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0708 | Apartamento · 4 quartos | 137,77 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.643.939 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0608 | Apartamento · 4 quartos | 137,77 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.617.951 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0508 | Apartamento · 4 quartos | 137,77 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.593.098 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0107 | Garden · 3 quartos | 166,82 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.588.560 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0905 | Apartamento · 4 quartos | 137,77 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.569.379 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0408 | Apartamento · 4 quartos | 137,77 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.568.245 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0106 | Garden · 3 quartos | 165,36 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.565.976 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0805 | Apartamento · 4 quartos | 137,77 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.544.423 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0705 | Apartamento · 4 quartos | 137,77 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.491.313 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0505 | Apartamento · 4 quartos | 137,77 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.442.637 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0405 | Apartamento · 4 quartos | 137,77 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.417.784 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0305 | Apartamento · 4 quartos | 137,77 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.382.721 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0205 | Apartamento · 4 quartos | 137,77 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.357.868 |
| Ed. Bromélia (Fase I) · B03-0908 | Apartamento · 4 quartos | 133,07 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.353.743 |
| Ed. Bromélia (Fase I) · B03-0901 | Apartamento · 4 quartos | 133,07 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.305.274 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0901 | Apartamento · 4 quartos | 132,92 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.287.742 |
| Ed. Bromélia (Fase I) · B03-0105 | Garden · 4 quartos | 163,62 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.283.721 |
| Ed. Bromélia (Fase I) · B03-0801 | Apartamento · 4 quartos | 133,07 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.283.721 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0801 | Apartamento · 4 quartos | 132,92 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.266.292 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-1004 | Apartamento · 4 quartos | 132,92 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.226.692 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0701 | Apartamento · 4 quartos | 132,92 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.217.617 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0904 | Apartamento · 4 quartos | 132,92 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.193.898 |
| Ed. Bromélia (Fase I) · B03-0308 | Apartamento · 4 quartos | 133,07 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.182.760 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0804 | Apartamento · 4 quartos | 132,92 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.172.448 |
| Ed. Bromélia (Fase I) · B03-0401 | Apartamento · 4 quartos | 133,07 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.171.932 |
| Ed. Bromélia (Fase I) · B03-0208 | Apartamento · 4 quartos | 133,07 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.159.866 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0704 | Apartamento · 4 quartos | 132,92 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.127.176 |
| Ed. Bromélia (Fase I) · B03-0301 | Apartamento · 4 quartos | 133,07 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.115.419 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0604 | Apartamento · 4 quartos | 132,92 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.105.725 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0504 | Apartamento · 4 quartos | 132,92 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.085.307 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0201 | Apartamento · 4 quartos | 132,92 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.078.500 |
| Ed. Bromélia (Fase I) · B03-0101 | Apartamento · 4 quartos | 134,44 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.072.313 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0404 | Apartamento · 4 quartos | 132,92 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.064.991 |
| Ed. Bromélia (Fase I) · B03-0504 | Apartamento · 4 quartos | 133,07 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.062.928 |
| Ed. Bromélia (Fase I) · B03-0605 | Apartamento · 4 quartos | 133,07 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.044.056 |
| Ed. Bromélia (Fase I) · B03-0404 | Apartamento · 4 quartos | 133,07 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.041.375 |
| Ed. Bromélia (Fase I) · B03-0505 | Apartamento · 4 quartos | 133,07 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.023.844 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0204 | Apartamento · 4 quartos | 132,92 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.012.912 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-1006 | Apartamento · 3 quartos | 111,6 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.010.643 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-1007 | Apartamento · 3 quartos | 111,32 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 2.005.075 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0104 | Apartamento · 4 quartos | 132,92 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.992.596 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0906 | Apartamento · 3 quartos | 111,6 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.989.193 |
| Ed. Bromélia (Fase I) · B03-0204 | Apartamento · 4 quartos | 133,07 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.988.781 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0907 | Apartamento · 3 quartos | 111,32 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.984.656 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0806 | Apartamento · 3 quartos | 111,6 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.975.684 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0807 | Apartamento · 3 quartos | 111,32 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.970.012 |
| Ed. Bromélia (Fase I) · B03-0104 | Apartamento · 4 quartos | 133,07 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.967.331 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0706 | Apartamento · 3 quartos | 111,6 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.894.214 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0707 | Apartamento · 3 quartos | 111,32 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.889.677 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0606 | Apartamento · 3 quartos | 111,6 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.875.033 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0607 | Apartamento · 3 quartos | 111,32 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.870.495 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0506 | Apartamento · 3 quartos | 111,6 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.856.883 |
| Ed. Bromélia (Fase I) · B03-1003 | Apartamento · 3 quartos | 106,67 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.812.436 |
| Ed. Bromélia (Fase I) · B03-1007 | Apartamento · 3 quartos | 106,38 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.772.010 |
| Ed. Bromélia (Fase I) · B03-1006 | Apartamento · 3 quartos | 106,67 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.754.479 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0206 | Apartamento · 3 quartos | 111,6 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.703.122 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-1003 | Apartamento · 3 quartos | 106,73 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.700.854 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0207 | Apartamento · 3 quartos | 111,32 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.698.585 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-1002 | Apartamento · 3 quartos | 106,38 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.695.182 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-1004 | Apartamento · 3 quartos | 96,98 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.689.922 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0903 | Apartamento · 3 quartos | 106,73 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.683.838 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0902 | Apartamento · 3 quartos | 106,38 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.678.166 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0802 | Apartamento · 3 quartos | 106,38 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.665.791 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0703 | Apartamento · 3 quartos | 106,73 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.603.606 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0702 | Apartamento · 3 quartos | 106,38 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.597.934 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0603 | Apartamento · 3 quartos | 106,73 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.586.590 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0602 | Apartamento · 3 quartos | 106,38 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.582.053 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0503 | Apartamento · 3 quartos | 106,73 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.571.946 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-1006 | Apartamento · 2 quartos | 77,18 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.549.877 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0610 | Apartamento · 3 quartos | 97,28 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.544.515 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0704 | Apartamento · 3 quartos | 102,18 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.539.049 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-1008 | Apartamento · 2 quartos | 77,54 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.536.368 |
| Ed. Bromélia (Fase I) · B03-0507 | Apartamento · 3 quartos | 106,38 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.520.280 |
| Ed. Orquídea (Fase II) · B01-0402 | Apartamento · 3 quartos | 106,38 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.474.699 |
| Ed. Bromélia (Fase I) · B03-0207 | Apartamento · 3 quartos | 106,38 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.473.152 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0108 | Garden · 2 quartos | 93,61 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.466.345 |
| Ed. Bromélia (Fase I) · B03-0303 | Apartamento · 3 quartos | 106,67 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.434.067 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0107 | Garden · 2 quartos | 91,36 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.416.536 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-1003 | Apartamento · 2 quartos | 77,84 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.397.664 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0908 | Apartamento · 2 quartos | 77,54 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.318.257 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-1007 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.284.638 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0608 | Apartamento · 2 quartos | 77,54 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.281.853 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0901 | Apartamento · 2 quartos | 79,68 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.275.150 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0606 | Apartamento · 2 quartos | 77,18 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.273.810 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0907 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.272.469 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0508 | Apartamento · 2 quartos | 77,54 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.268.447 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0801 | Apartamento · 2 quartos | 79,68 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.264.425 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0807 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.260.403 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0408 | Apartamento · 2 quartos | 77,54 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.256.278 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0701 | Apartamento · 2 quartos | 79,68 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.250.916 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0406 | Apartamento · 2 quartos | 77,18 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.249.575 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0707 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.248.234 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0601 | Apartamento · 2 quartos | 79,68 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.240.191 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0308 | Apartamento · 2 quartos | 77,54 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.237.509 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0306 | Apartamento · 2 quartos | 77,18 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.232.044 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0501 | Apartamento · 2 quartos | 79,68 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.228.022 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0208 | Apartamento · 2 quartos | 77,54 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.224.000 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0507 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.224.000 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0401 | Apartamento · 2 quartos | 79,68 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.215.956 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-1002 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.214.615 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0407 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.211.831 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0902 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.203.787 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0301 | Apartamento · 2 quartos | 79,68 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.197.084 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0307 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.193.062 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0802 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.191.721 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0201 | Apartamento · 2 quartos | 79,68 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.184.915 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0903 | Apartamento · 2 quartos | 77,84 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.184.915 |
| Ed. Begônia (Fase I) · B02-0207 | Apartamento · 2 quartos | 76,65 m² | Entrega prevista jan/2027 | R$ 1.182.234 |
Localização
Pinos claros indicam localização aproximada (no bairro).
Perguntas frequentes
Quantas unidades do Tie Residencial estão disponíveis?
Hoje são 113 unidades disponíveis, pela tabela vigente da incorporadora. A disponibilidade é conferida todo dia.
Qual o preço inicial do Tie Residencial?
A partir de R$ 1.182.234, pela tabela vigente, sujeito a disponibilidade.
Qual a data de entrega?
Prevista jan/2027. A data é a prevista pela incorporadora e pode mudar.
Incide laudêmio?
Pode incidir; é preciso verificar na matrícula.