Bairro · Rio de Janeiro – RJ
314 imóveis à venda na Zona Sul
314
unidades à venda
29
empreendimentos
R$ 675.900
menor preço inicial
294 · 20
na planta · prontos
Atalhos
Encontre pelo que importa para você
Destaques
Unidades em destaque na Zona Sul

ARPX
Lojas (térreo) · Unidade LOJA-A
ARPX
Arpoador (Ipanema)
Loja · 342,18 m²
Entrega prevista fev/2028
R$ 9.841.383 tabela vigente

786 Prudente
Unidade 0402
786 Prudente
Ipanema
Apartamento · 3 quartos · 167,07 m²
Entrega prevista jun/2027
R$ 6.518.067 tabela vigente

Oka Lagoa
Unidade OKA-0201
Oka Lagoa
Lagoa
Apartamento · 4 quartos · 213,66 m²
Pronto para morar
R$ 6.235.983 tabela vigente
Empreendimentos
29 empreendimentos com unidades à venda
| Empreendimento | Status | Unidades | Área | A partir de |
|---|---|---|---|---|
| Estância PernambucoMozak | – | 3 | 400 m² | R$ 27.185.091 |
| ARPXBalassiano Engenharia | Prevista fev/2028 | 2 | 329 a 342 m² | R$ 9.474.395 |
| Casas IbitaPerformance Empreendimentos | Prevista out/2027 | 4 | 457 a 489 m² | R$ 7.923.663 |
| 786 PrudenteBalassiano Engenharia | Prevista jun/2027 | 1 | 167,07 m² | R$ 6.518.067 |
| Oka LagoaRJZ Cyrela | Pronto para morar | 3 | 183 a 233 m² | R$ 4.970.305 |
| Alma IpanemaBalassiano Engenharia | Pronto para morar | 1 | 58,33 m² | R$ 3.237.061 |
| ParadisMozak | – | 10 | 63 a 118 m² | R$ 3.140.000 |
| Stay LudolfAros INC | Prevista jul/2027 | 3 | 49 a 65 m² | R$ 2.899.000 |
| GuilhemMozak | – | 21 | 49 a 78 m² | R$ 2.888.811 |
| Enseada BotafogoPerformance Empreendimentos | Prevista ago/2027 | 5 | 136 a 187 m² | R$ 2.804.529 |
| BlancOpportunity | Pronto para morar | 1 | 80,28 m² | R$ 2.393.240 |
| Easy BotafogoRJZ Cyrela | Pronto para morar | 5 | 136 a 148 m² | R$ 2.378.526 |
| Iconyc by YOORJZ Cyrela | Pronto para morar | 3 | 96 a 164 m² | R$ 2.077.914 |
| Glória ResidencialOpportunity | Pronto para morar | 5 | 82 a 649 m² | R$ 1.923.812 |
| Be In Rio Barão de JaguaripeOpportunity | Prevista fev/2029 | 1 | 47,98 m² | R$ 1.806.700 |
| Nook CopacabanaPerformance Empreendimentos | Prevista jun/2027 | 2 | 56 a 66 m² | R$ 1.771.510 |
| IbitaPerformance Empreendimentos | Prevista dez/2027 | 41 | 86 a 176 m² | R$ 1.719.659 |
| Be In Rio Barão da TorreOpportunity | Prevista ago/2027 | 1 | 34,79 m² | R$ 1.643.103 |
| Villa ViscontiW3 Engenharia | Pronto para morar | 2 | 78 a 84 m² | R$ 1.497.000 |
| Stay 360 LeblonAros INC | Prevista nov/2028 | 29 | 29 a 67 m² | R$ 1.332.000 |
| Amare ArpoadorProgress (Grupo CTV) | Prevista fev/2027 | 2 | 39 a 74 m² | R$ 1.249.000 |
| Lis CopacabanaPerformance Empreendimentos | Prevista mai/2027 | 4 | 34 a 76 m² | R$ 1.111.342 |
| MarisMozak | – | 3 | 27 a 66 m² | R$ 1.048.000 |
| Gávea 99Aros INC | Prevista fev/2028 | 8 | 35 a 55 m² | R$ 914.390 |
| SymphonyBTG Pactual | Prevista out/2029 | 49 | 41 a 102 m² | R$ 874.343 |
| First HumaitáFator Realty | – | 16 | 48 a 359 m² | R$ 872.880 |
| GaviPerformance Empreendimentos | Prevista jun/2028 | 41 | 34 a 99 m² | R$ 872.003 |
| Parque Sustentável da GáveaMozak | – | 5 | 28 a 179 m² | R$ 800.000 |
| Céu LaranjeirasProgress (Grupo CTV) | Prevista dez/2028 | 43 | 30 a 74 m² | R$ 675.900 |
Guia do bairro
Morar na Zona Sul
A Zona Sul reúne os bairros entre o mar e a montanha que fizeram a fama do Rio: Leblon, Ipanema, Arpoador, Copacabana, Lagoa, Gávea, São Conrado, Botafogo, Humaitá, Flamengo, Laranjeiras e Glória.
Aqui a maior parte dos lançamentos é de prédios menores, em ruas já consolidadas, e de retrofits de edifícios antigos. Por isso a oferta costuma ser pequena em cada endereço e varia muito de uma rua para outra.
A vida acontece a pé: praia, comércio de rua, restaurantes, escolas e serviços ficam perto. O metrô liga Copacabana, Ipanema, Leblon e São Conrado ao Centro e à Barra (estação Jardim Oceânico).
Entre os marcos do dia a dia estão a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Jardim Botânico, o Parque do Flamengo e a orla de Copacabana a Leblon.
- Metrô nas linhas 1 e 4
- Lagoa, Jardim Botânico e Aterro do Flamengo
- Prédios menores e retrofits
- Comércio e serviços de rua
Pinos claros indicam localização aproximada (no bairro).
Perguntas frequentes sobre Zona Sul
Quantos imóveis estão à venda na Zona Sul?
Hoje são 314 unidades disponíveis em 29 empreendimentos. A contagem é atualizada todo dia.
Qual o menor preço na Zona Sul?
O menor preço inicial hoje é R$ 675.900, pela tabela vigente da incorporadora, sujeito a disponibilidade.
Quantos estão prontos e quantos estão na planta?
20 unidades prontas para morar e 294 unidades na planta ou em obras, com entrega prevista.
As datas de entrega são garantidas?
Não. As datas são as previstas pelas incorporadoras e podem mudar.
Incide laudêmio?
Pode incidir, dependendo do terreno; é preciso verificar na matrícula de cada imóvel.