Claris Casa & Clube – Parque das Rosas (Barra da Tijuca)
Tegra
A partir de
R$ 4.765.000
Unidades disponíveis
61
Área
319 a 580 m²
Entrega
Prevista jan/2027 a out/2027
Tabela vigente set/2026 (vigente) de cada unidade, sujeita a disponibilidade e confirmação.
Tipologias
| Tipologia | Área | Disponíveis | A partir de |
|---|---|---|---|
| 3 Suítes Casa (Magnólia) | 319 a 321 m² | 2 | R$ 4.765.000 |
| 3 Suítes Casa (Azaleia) | 327 a 389 m² | 5 | R$ 4.980.000 |
| 3 Suítes Casa (Hortência) | 324 a 394 m² | 5 | R$ 5.009.000 |
| 3 Suítes Casa (Hibisco) | 323 a 373 m² | 5 | R$ 5.099.000 |
| 3 Suítes Casa (Orquídea) | 324 a 340 m² | 3 | R$ 5.143.000 |
| 3 Suítes Casa (Lótus) | 335 a 355 m² | 3 | R$ 5.227.000 |
| 3 Suítes Casa (Violeta) | 335 a 399 m² | 3 | R$ 5.294.000 |
| 3 Suítes Casa (Jasmim) | 338 a 435 m² | 3 | R$ 5.355.000 |
| 3 Suítes Casa (Íris) | 338 a 379 m² | 4 | R$ 5.355.000 |
| 3 Suítes Casa (Verbena) | 341,09 m² | 1 | R$ 5.462.000 |
| 4 Suítes Casa (Orquídea) | 365 a 392 m² | 2 | R$ 5.596.000 |
| 4 Suítes Casa (Magnólia) | 375 a 394 m² | 3 | R$ 5.600.000 |
| 3 Suítes Casa (Lavanda) | 354 a 360 m² | 2 | R$ 5.674.000 |
| 4 Suítes Casa (Íris) | 374,88 m² | 1 | R$ 5.848.000 |
| 4 Suítes Casa (Hortência) | 374 a 379 m² | 2 | R$ 5.929.000 |
| 4 Suítes Casa (Jasmim) | 389,41 m² | 1 | R$ 6.005.000 |
| 4 Suítes Casa (Lótus) | 374 a 414 m² | 4 | R$ 6.006.000 |
| 4 Suítes Casa (Lavanda) | 381 a 460 m² | 2 | R$ 6.126.000 |
| 4 Suítes Casa (Violeta) | 389 a 433 m² | 4 | R$ 6.162.000 |
| 4 Suítes Casa (Hibisco) | 393,52 m² | 1 | R$ 6.285.000 |
| 4 Suítes Casa (Verbena) | 393 a 413 m² | 2 | R$ 6.358.000 |
| 4 Suítes Casa (Azaleia) | 407 a 580 m² | 3 | R$ 6.513.000 |
Unidades disponíveis
| Unidade | Tipo | Área | Entrega | Preço |
|---|---|---|---|---|
| AZALEIA-0102 | Casa · 4 quartos | 580,28 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 8.149.000 |
| LAVANDA-0102 | Casa · 4 quartos | 459,63 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 7.290.000 |
| VIOLETA-0106 | Casa · 4 quartos | 433,45 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 6.816.000 |
| VIOLETA-0105 | Casa · 4 quartos | 412,07 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 6.724.000 |
| AZALEIA-0106 | Casa · 4 quartos | 416,56 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 6.690.000 |
| LOTUS-0102 | Casa · 4 quartos | 413,81 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 6.667.000 |
| LOTUS-0108 | Casa · 4 quartos | 405,27 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 6.648.000 |
| VIOLETA-0111 | Casa · 4 quartos | 405,5 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 6.569.000 |
| JASMIM-0106 | Casa · 3 quartos | 434,88 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 6.547.000 |
| AZALEIA-0105 | Casa · 4 quartos | 407,04 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 6.513.000 |
| VERBENA-0102 | Casa · 4 quartos | 413,08 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 6.372.000 |
| VERBENA-0106 | Casa · 4 quartos | 393,44 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 6.358.000 |
| ORQUIDEA-0106 | Casa · 4 quartos | 391,58 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 6.341.000 |
| HIBISCO-0107 | Casa · 4 quartos | 393,52 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 6.285.000 |
| HORTENCIA-0107 | Casa · 3 quartos | 393,52 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 6.285.000 |
| VIOLETA-0101 | Casa · 4 quartos | 389,28 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 6.162.000 |
| HORTENCIA-0101 | Casa · 4 quartos | 379,41 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 6.157.000 |
| IRIS-0101 | Casa · 3 quartos | 379,41 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 6.157.000 |
| LAVANDA-0101 | Casa · 4 quartos | 380,76 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 6.126.000 |
| HORTENCIA-0102 | Casa · 3 quartos | 373,27 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 6.122.000 |
| MAGNOLIA-0105 | Casa · 4 quartos | 392,26 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 6.071.000 |
| JASMIM-0104 | Casa · 3 quartos | 386,76 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 6.042.000 |
| LOTUS-0101 | Casa · 4 quartos | 374,08 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 6.006.000 |
| LOTUS-0107 | Casa · 4 quartos | 374,14 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 6.006.000 |
| JASMIM-0102 | Casa · 4 quartos | 389,41 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 6.005.000 |
| MAGNOLIA-0106 | Casa · 4 quartos | 394,36 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.994.000 |
| AZALEIA-0101 | Casa · 3 quartos | 389,28 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.993.000 |
| HIBISCO-0108 | Casa · 3 quartos | 372,79 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.974.000 |
| VIOLETA-0108 | Casa · 3 quartos | 399,04 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.969.000 |
| HORTENCIA-0108 | Casa · 4 quartos | 374,4 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.929.000 |
| IRIS-0108 | Casa · 3 quartos | 376 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.859.000 |
| IRIS-0102 | Casa · 4 quartos | 374,88 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.848.000 |
| VIOLETA-0104 | Casa · 3 quartos | 379,1 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.752.000 |
| LAVANDA-0104 | Casa · 3 quartos | 359,81 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.727.000 |
| LOTUS-0106 | Casa · 3 quartos | 355,05 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.683.000 |
| LOTUS-0104 | Casa · 3 quartos | 354,85 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.681.000 |
| LAVANDA-0106 | Casa · 3 quartos | 354,08 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.674.000 |
| AZALEIA-0104 | Casa · 3 quartos | 364,03 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.667.000 |
| AZALEIA-0108 | Casa · 3 quartos | 362,79 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.618.000 |
| MAGNOLIA-0102 | Casa · 4 quartos | 375,1 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.600.000 |
| ORQUIDEA-0109 | Casa · 4 quartos | 365,16 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.596.000 |
| VERBENA-0104 | Casa · 3 quartos | 341,09 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.462.000 |
| HIBISCO-0103 | Casa · 3 quartos | 338,43 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.355.000 |
| HORTENCIA-0103 | Casa · 3 quartos | 338,44 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.355.000 |
| HORTENCIA-0105 | Casa · 3 quartos | 338,44 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.355.000 |
| IRIS-0103 | Casa · 3 quartos | 338,44 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.355.000 |
| IRIS-0105 | Casa · 3 quartos | 338,44 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.355.000 |
| JASMIM-0105 | Casa · 3 quartos | 338,44 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.355.000 |
| ORQUIDEA-0104 | Casa · 3 quartos | 339,7 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.346.000 |
| HIBISCO-0105 | Casa · 3 quartos | 338,44 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.302.000 |
| VIOLETA-0103 | Casa · 3 quartos | 334,54 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.294.000 |
| ORQUIDEA-0108 | Casa · 3 quartos | 337,16 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.284.000 |
| LOTUS-0103 | Casa · 3 quartos | 334,55 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.227.000 |
| HIBISCO-0104 | Casa · 3 quartos | 339,81 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.216.000 |
| AZALEIA-0103 | Casa · 3 quartos | 337,07 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.211.000 |
| ORQUIDEA-0103 | Casa · 3 quartos | 323,96 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.143.000 |
| MAGNOLIA-0103 | Casa · 3 quartos | 320,96 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.142.000 |
| HIBISCO-0106 | Casa · 3 quartos | 323,35 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.099.000 |
| HORTENCIA-0106 | Casa · 3 quartos | 324,49 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 5.009.000 |
| AZALEIA-0107 | Casa · 3 quartos | 326,5 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 4.980.000 |
| MAGNOLIA-0107 | Casa · 3 quartos | 318,61 m² | Entrega prevista jan/2027 a out/2027 | R$ 4.765.000 |
Localização
Pinos claros indicam localização aproximada (no bairro).
Perguntas frequentes
Quantas unidades do Claris Casa & Clube estão disponíveis?
Hoje são 61 unidades disponíveis, pela tabela vigente da incorporadora. A disponibilidade é conferida todo dia.
Qual o preço inicial do Claris Casa & Clube?
A partir de R$ 4.765.000, pela tabela vigente, sujeito a disponibilidade.
Qual a data de entrega?
Prevista jan/2027 a out/2027. A data é a prevista pela incorporadora e pode mudar.
Incide laudêmio?
Pode incidir; é preciso verificar na matrícula.




