
Kronos
Kronos – Barra da Tijuca
Tegra
A partir de
R$ 1.480.710
Unidades disponíveis
113
Área
77 a 301 m²
Entrega
Prevista dez/2029
Tabela vigente out/2026 (tabela Parceiros 30/70) de cada unidade, sujeita a disponibilidade e confirmação.
Tipologias
| Tipologia | Área | Disponíveis | A partir de |
|---|---|---|---|
| 2 Quartos | 77 a 81 m² | 50 | R$ 1.480.710 |
| Garden 2 Qts | 91 a 107 m² | 4 | R$ 1.646.800 |
| 3 Suítes | 120,09 m² | 29 | R$ 2.194.380 |
| Garden 3 Suítes | 131,67 m² | 1 | R$ 2.314.170 |
| 4 Suítes | 146,71 m² | 23 | R$ 2.644.350 |
| Garden 4 Suítes | 166,58 m² | 1 | R$ 2.790.290 |
| Cob. Linear | 174,15 m² | 1 | R$ 3.194.950 |
| Cob. Duplex | 247 a 301 m² | 4 | R$ 4.745.110 |
Unidades disponíveis
| Unidade | Tipo | Área | Entrega | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2401 | Duplex | 301,15 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 5.991.280 |
| 2402 | Duplex | 301,15 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 5.553.410 |
| 2404 | Duplex | 246,86 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 5.285.650 |
| 2403 | Duplex | 246,86 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 4.745.110 |
| 2101 | Apartamento · 4 quartos | 146,71 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 3.348.960 |
| 2001 | Apartamento · 4 quartos | 146,71 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 3.344.920 |
| 1901 | Apartamento · 4 quartos | 146,71 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 3.341.910 |
| 1501 | Apartamento · 4 quartos | 146,71 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 3.329.840 |
| 1301 | Apartamento · 4 quartos | 146,71 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 3.323.790 |
| 1201 | Apartamento · 4 quartos | 146,71 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 3.320.780 |
| 0901 | Apartamento · 4 quartos | 146,71 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 3.303.650 |
| 2002 | Apartamento · 4 quartos | 146,71 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 3.299.630 |
| 0801 | Apartamento · 4 quartos | 146,71 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 3.297.620 |
| 1802 | Apartamento · 4 quartos | 146,71 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 3.294.600 |
| 0701 | Apartamento · 4 quartos | 146,71 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 3.291.590 |
| 1602 | Apartamento · 4 quartos | 146,71 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 3.288.560 |
| 1402 | Apartamento · 4 quartos | 146,71 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 3.283.530 |
| 1202 | Apartamento · 4 quartos | 146,71 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 3.278.490 |
| 1002 | Apartamento · 4 quartos | 146,71 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 3.271.460 |
| 0902 | Apartamento · 4 quartos | 146,71 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 3.268.430 |
| 0802 | Apartamento · 4 quartos | 146,71 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 3.265.410 |
| 0602 | Apartamento · 4 quartos | 146,71 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 3.260.380 |
| 2502 | Apartamento | 174,15 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 3.194.950 |
| 0501 | Apartamento · 4 quartos | 146,71 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 3.045.970 |
| 0401 | Apartamento · 4 quartos | 146,71 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 3.017.780 |
| 0301 | Apartamento · 4 quartos | 146,71 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.990.610 |
| 0201 | Apartamento · 4 quartos | 146,71 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.962.420 |
| 0102 | Garden · 4 quartos | 166,58 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.790.290 |
| 2104 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.744.000 |
| 1804 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.735.950 |
| 1604 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.730.910 |
| 1404 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.725.870 |
| 1204 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.719.840 |
| 1104 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.717.820 |
| 2303 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.712.780 |
| 2203 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.710.780 |
| 2103 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.708.760 |
| 1903 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.703.730 |
| 0804 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.702.730 |
| 1803 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.701.710 |
| 1703 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.699.710 |
| 0704 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.697.690 |
| 1503 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.694.670 |
| 0604 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.692.650 |
| 1403 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.692.650 |
| 1303 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.690.640 |
| 1103 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.685.610 |
| 1003 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.683.600 |
| 0903 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.681.590 |
| 0703 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.676.540 |
| 0603 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.674.530 |
| 0202 | Apartamento · 4 quartos | 146,71 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.644.350 |
| 0504 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.523.540 |
| 0404 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.500.400 |
| 0304 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.478.250 |
| 0204 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.455.100 |
| 0503 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.334.300 |
| 0103 | Garden · 3 quartos | 131,67 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.314.170 |
| 0203 | Apartamento · 3 quartos | 120,09 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 2.194.380 |
| 2408 | Apartamento · 2 quartos | 80,63 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.853.150 |
| 2308 | Apartamento · 2 quartos | 80,63 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.851.140 |
| 2208 | Apartamento · 2 quartos | 80,63 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.849.130 |
| 2008 | Apartamento · 2 quartos | 80,63 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.846.110 |
| 1908 | Apartamento · 2 quartos | 80,63 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.844.090 |
| 1808 | Apartamento · 2 quartos | 80,63 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.842.080 |
| 1708 | Apartamento · 2 quartos | 80,63 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.840.070 |
| 1608 | Apartamento · 2 quartos | 80,63 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.839.050 |
| 1408 | Apartamento · 2 quartos | 80,63 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.835.030 |
| 2405 | Apartamento · 2 quartos | 80,7 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.827.980 |
| 2305 | Apartamento · 2 quartos | 80,7 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.826.980 |
| 2105 | Apartamento · 2 quartos | 80,7 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.823.960 |
| 2005 | Apartamento · 2 quartos | 80,7 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.821.950 |
| 1905 | Apartamento · 2 quartos | 80,7 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.820.950 |
| 0108 | Garden · 2 quartos | 91,31 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.819.930 |
| 1705 | Apartamento · 2 quartos | 80,7 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.817.920 |
| 1505 | Apartamento · 2 quartos | 80,7 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.813.890 |
| 0107 | Garden · 2 quartos | 107,08 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.812.890 |
| 0608 | Apartamento · 2 quartos | 80,63 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.812.890 |
| 1105 | Apartamento · 2 quartos | 80,7 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.807.860 |
| 0905 | Apartamento · 2 quartos | 80,7 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.804.840 |
| 2407 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.755.510 |
| 2307 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.754.510 |
| 2207 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.752.490 |
| 2107 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.750.480 |
| 2406 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.748.470 |
| 1907 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.747.460 |
| 2306 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.747.460 |
| 1807 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.746.460 |
| 2206 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.745.440 |
| 1707 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.744.440 |
| 2106 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.744.440 |
| 2006 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.742.420 |
| 1507 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.741.410 |
| 1806 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.739.400 |
| 1307 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.738.400 |
| 1706 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.738.400 |
| 1606 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.736.380 |
| 1406 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.733.370 |
| 0907 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.731.350 |
| 1306 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.731.350 |
| 1206 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.730.350 |
| 0607 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.727.330 |
| 1006 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.727.330 |
| 0906 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.725.310 |
| 0806 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.724.300 |
| 0706 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.722.290 |
| 0408 | Apartamento · 2 quartos | 80,63 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.719.270 |
| 0106 | Garden · 2 quartos | 107,08 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.708.200 |
| 0208 | Apartamento · 2 quartos | 80,63 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.688.080 |
| 0105 | Garden · 2 quartos | 91,38 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.646.800 |
| 0507 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.630.700 |
| 0505 | Apartamento · 2 quartos | 80,7 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.595.460 |
| 0206 | Apartamento · 2 quartos | 76,94 m² | Entrega prevista dez/2029 | R$ 1.480.710 |
Localização
Pinos claros indicam localização aproximada (no bairro).
Perguntas frequentes
Quantas unidades do Kronos estão disponíveis?
Hoje são 113 unidades disponíveis, pela tabela vigente da incorporadora. A disponibilidade é conferida todo dia.
Qual o preço inicial do Kronos?
A partir de R$ 1.480.710, pela tabela vigente, sujeito a disponibilidade.
Qual a data de entrega?
Prevista dez/2029. A data é a prevista pela incorporadora e pode mudar.
Incide laudêmio?
Pode incidir; é preciso verificar na matrícula.